“万视达” 电视信号放大器 533BP
物品号:1211088237075749
此物品已下架,请挑选更多同类精选物品
| 参数 | 单位 | 指标 | 备注 |
| 频率范围 | MHz | 47-550 | |
| 标称增益 | dB | 33 | |
| 带内平坦度 | dB | ±0.5 | |
| 反射损耗 | dB | ≥16 | |
| 插片均衡 | dB | 6-20 | 间隔2dB |
| 可调衰减 | dB | 0-10 | 连续可调 |
| 标称输入电平 | dBuV | 72 | |
| 标称输出电平 | dBuV | 105 | |
| 载波组合二次差拍比 | dB | 72 | 57个标准频道,输出电平均数04dbuV,测试点543.25MHz |
| 载波组合三次差拍比 | dB | 64 | |
| 噪声系数 | dB | ≤8 | |
| 最大输出电平 | dBuV | 120 | 按DIN45004B |
| 检测口 | dB | -20±1 | |
| 交流通过能力 | A | 10 | 集中供电型 |
| 整机功耗 | W | 20 | |
| 环境温度 | °C | -40+50 | |
| 外型尺寸 | mm | 280X200X85 | |
| 重量 | K9 | 2.3 | |
供电方式 | AC220V市电或AC60集中供电 | ||
![]() |





