【腾达Tenda】D830R ADSL2+路由器 集成4端口10/100Mbps交换机
物品号:1222313783443887
| D830R 机型功能一览表(标准) | ||
|---|---|---|
| 接入方式 | PPPOE | √ |
| PPPOA | √ | |
| 静态IP | √ | |
| 动态IP | √ | |
| IPOA | √ | |
| Bridge | √ | |
| 运行状态 | 摘要 | √ |
| WAN | √ | |
| 路由 | √ | |
| 快速设置 | 快速设置 | √ |
| 无线设置 | 无线基本设置 | × |
| WEP | × | |
| WPA-PSK/WPA2-PSK | × | |
| WPA/WPA2 | × | |
| 802.1x | × | |
| WDS | × | |
| 无线接入控制 | × | |
| DHCP | DHCP服务器设置 | √ |
| DHCP客户端列表 | √ | |
| 虚拟服务器 | 单端口映射 | √ |
| 端口段映射 | √ | |
| 端口触发 | √ | |
| DMZ 主机 | √ | |
| UPnP 设置 | √ | |
| 安全设置 | 客户端过滤 | √ |
| IP过滤 | √ | |
| MAC 地址过滤 | √ | |
| 本地WEB管理 | √ | |
| 远端WEB管理 | √ | |
| 证书 | × | |
| IPSec | × | |
| WAN口Ping | √ | |
| 路由表 | 路由表 | √ |
| 静态路由 | √ | |
| 系统工具 | 时间设置 | √ |
| 动态DNS | √ | |
| 备份/恢复设置 | √ | |
| 软件升级 | √ | |
| 恢复出厂设置 | √ | |
| 重启路由器 | √ | |
| 修改登录口令 | √ | |
| 系统日志 | √ | |
- 最高下行速率24Mbps,最高上行速率1Mbps;
- 支持DHCP、NAT、IGMP、ICMP、ARP等协议;
- 标准以太网接口,可接网卡、集线器、交换机;
- 提供1个RJ11接口,配送语音分离器;
- 提供4个10/100M自适应RJ45端口;
- 兼容主流DSLAM设备,适应范围广;
- 提供Web界面管理,支持软件升级;
- 桌面型塑壳结构设计,外观精美;
- 符合ADSL、ADSL2、ADSL2+标准;
- 提供NAT Router、Switch、Bridge功能;
- 符合PPPOE、PPPOA、CLIP标准;
- 支持防火墙,防护黑客攻击;
- 支持Internet多媒体应用;
- 支持静态路由、动态路由;
- 支持多台计算机共享;
- 最远传输6.5km;
- 支持“一键设定”软件,安装配置简单、迅速;

一口价:118.00元
一口价:200.00元
一口价:88.00元
一口价:80.00元
一口价:30.00元


