诺基亚6300 全新全套 实体店铺 可以刷卡 免运费
物品号:1228528800397966
v 货源说明:(可供选择货源)
1. 全新原装进口:软件已经升级为最新版的简体中文版,说明书和包装均为简体中文
v 货比三家 公司超强诱人配置:
公司标准配置 : 一原装电池,充电器; 赠送一电一充 ,原装耳机 ,数据线, 说明书和包装,公司售后服务保修卡
应广大朋友的要求,本公司开通了全国货到付款业务全国1875个城市可以货到付款业务。货到付业务的配置均为标准配置:一电一充,耳机,数据线,说明书。发票另加3%。
买家需知


开户银行:工商银行:6222020200024003622李珊珊 开户行地址:北京工商银行潘家园支行。
电话:010-89857576
客服QQ:727715938婷婷(注明手机)
基本参数 | ||||||||||||||
| 手机昵称 | 6300 | |||||||||||||
| 上市日期 | 2007年01月 | |||||||||||||
| 手机类型 | 时尚手机;音乐手机;拍照手机 | |||||||||||||
| 手机制式 | GSM | |||||||||||||
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz | |||||||||||||
| 数据传输 | EDGE(EGPRS):等级 Class 10 GPRS:等级 Class 10 | |||||||||||||
| 屏幕材质 | TFT | |||||||||||||
| 屏幕色彩 | 1600万色 | |||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.0英寸 | |||||||||||||
| 主屏参数 | QVGA(240×320)分辨率 | |||||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦 | |||||||||||||
| 铃音描述 | MP3 铃声、原音铃声和 MIDI 铃声 视频铃声 | |||||||||||||
| 操作系统 | S40平台 | |||||||||||||
| 机身内存 | 7MB | |||||||||||||
| 存储卡 | microSD 存储卡最高支持 2GB | |||||||||||||
| 电池规格 | BL-4C | |||||||||||||
| 标配 | ||||||||||||||
| 理论通话时间 | 上限约为3.5小时 | |||||||||||||
| 理论待机时间 | 上限约为14天 | |||||||||||||
产品外形 | ||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | |||||||||||||
| 产品尺寸 | 106.4×43.6×13.1mm 体积:56 立方厘米 | |||||||||||||
| 手机重量 | 91克 | |||||||||||||
| 机身特点 | 超轻超薄 以不锈钢金属材质做外壳 | |||||||||||||
| 产品天线 | 内置 | |||||||||||||
拍照功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | |||||||||||||
| 摄像头像素 | 200万像素 | |||||||||||||
| 数码变焦 | 支持8倍数码变焦 | |||||||||||||
| 拍照描述 | 全屏幕取景窗口 | |||||||||||||
娱乐功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 视频播放 | 支持播放符合 3GPP 标准的影音流媒体 MP4、 | |||||||||||||
| 音乐播放 | 支持音乐播放器,支持 MP3、WMA、AAC、AAC+、eAAC+、H.263、H.264 | |||||||||||||
| 收音机 | 支持调频立体声收音机 | |||||||||||||
| 游戏 | 2 个;内置Sudoku 和 Snakes III两款经典游戏 | |||||||||||||
| Java功能 | 支持 Java MIDP 2.0 游戏和应用软件 | |||||||||||||
| Flash功能 | 第 2.0 版 Macromedia Flash Lite | |||||||||||||
| 流媒体 | 支持播放符合 3GPP 标准的影音流媒体 | |||||||||||||
数据功能 | ||||||||||||||
| 蓝牙功能 | 支持2.0版蓝牙规范,支持增强型数据速率(包括 SIM 卡接入模式、耳机模式和免提模式)和立体声耳机 | |||||||||||||
| 数据线接口 | 2.5毫米耳机接口 USB | |||||||||||||
基本功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 通讯录 | 最多可储存 1000 个联系人姓名 | |||||||||||||
| EMS短信 | 即时信息 诺基亚 Xpress 声音信息(AMS)–可便捷快速地通过彩信发送语音或声音片段 | |||||||||||||
网络功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持附件的电子邮件客户端(Java 版本) | |||||||||||||
| WLAN功能 | 完全支持 OMA Client provisioning 规范 | |||||||||||||
商务功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 飞行模式 | 支持航班情景模式及演示模式 | |||||||||||||
| 语音拨号 | 支持声控命令和语音备忘 | |||||||||||||
其他功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| POC功能 | ||||||||||||||
| 其它参数 | 声控命令和语音备忘 | |||||||||||||
| SyncML功能 | 使用 SyncML,进行本地和远程设备间数据同步(日历、待办事项和通讯录) | |||||||||||||





一口价:4600.00元
一口价:600.00元
一口价:2780.00元
一口价:1880.00元
一口价:1200.00元


