诺基亚 5310 XpressMusic(爆降限量发售!!!)
物品号:1243898024336652
此物品已下架,请挑选更多同类精选物品
| 基本参数 | ||||||||
| 手机昵称 | 5310XM | |||||||
| 上市日期 | 2007年11月 | |||||||
| 手机类型 | 音乐手机;拍照手机 | |||||||
| 手机制式 | GSM | |||||||
| 支持频段 | GSM 900/1800/1900MHz | |||||||
| 数据传输 | GPRS、EDGE、HSCSD | |||||||
| 屏幕材质 | TFT | |||||||
| 屏幕色彩 | 1600万色 | |||||||
| 主屏尺寸 | 2.0英寸 | |||||||
| 主屏参数 | 240×320 像素屏幕 | |||||||
| 和弦铃声 | 64和弦 | |||||||
| 铃音描述 | 支持的文件格式:MP3、原音铃声、64 和弦/语音合成音 MIDI 铃声 | |||||||
| 机身内存 | 30 MB | |||||||
| 电池规格 | BL-4CT | |||||||
| 标配 | 诺基亚电池 BL-4CT 诺基亚标准充电器 AC-6 诺基亚USB手机充电器转接头 CA-100C 诺基亚有线耳机 HS-45,带有 AD-57(远程控制) USB 数据线 CD-ROM 光盘 《用户手册》 | |||||||
| 理论通话时间 | 上限约为5小时 | |||||||
| 理论待机时间 | 上限约为300 小时 | |||||||
| 产品外形 | ||||||||
| 外观设计 | 直板 | |||||||
| 机身颜色 | 蓝色、红色、粉色、紫色、橙色、黑色 | |||||||
| 产品尺寸 | 103.8×44.7×9.9 mm | |||||||
| 手机重量 | 70.2克 | |||||||
| 机身特点 | 配备了专门的音频芯片和3个专用音乐按键 | |||||||
| 拍照功能 | ||||||||
| 摄像头 | 内置CMOS摄像头 | |||||||
| 摄像头像素 | 200万像素 | |||||||
| 数码变焦 | 4倍数码变焦 | |||||||
| 娱乐功能 | ||||||||
| ||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/H.263 | |||||||
| 音乐播放 | 支持 MP3/Midi/AAC/eAAC+/WMA 等格式标配电池能够提供长达18小时的音乐播放 | |||||||
| 数据功能 | ||||||||
| ||||||||
| 数据线接口 | USB 2.0 3.5mm耳机接口 | |||||||
| A2DP技术 | 支持 | |||||||
| 基本功能 | ||||||||
| ||||||||
| EMS短信 | 支持第 1.2 版彩信标准,可创建、接收、编辑和发送包含图像的信息(300k) | |||||||
| 网络功能 | ||||||||
| ||||||||
| 其他功能 | ||||||||
| ||||||||
| 其它功能 | 动画壁纸 屏幕保护图案、颜色模式、铃声 3GPP 流媒体/渐进式下载视频 下载和上传图像和视频短片 | |||||||
| 其它特点 | 声控拨号 声控命令 | |||||||
| 特殊功能 | 支持最新的Adobe Flash Lite 2.1 | |||||||


一口价:338.00元
一口价:15.00元
一口价:150.00元
一口价:438.00元
一口价:438.00元


