苹果iPhone(高仿)
物品号:1243899601478398
此物品已下架,请挑选更多同类精选物品
基本参数 | ||||||||||||
| 上市日期 | 2007年06月29日(美国上市) | |||||||||||
| 手机类型 | 智能手机;音乐手机;拍照手机 | |||||||||||
| 手机制式 | GSM | |||||||||||
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900MHz | |||||||||||
| 数据传输 | GPRS,EDGE | |||||||||||
| 屏幕材质 | TFT | |||||||||||
| 屏幕色彩 | 1600万色彩屏 | |||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.5英寸 | |||||||||||
| 主屏参数 | 480×320分辨率 | |||||||||||
| 触摸屏 | 支持 Multi-Touch触摸控制,完全使用手指操作,无需触控笔 | |||||||||||
| 和弦铃声 | 和弦 | |||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3或Midi和弦铃声等格式 | |||||||||||
| 操作系统 | Mac OS X系统 v10.4.8 | |||||||||||
| CPU | ARM1176JZ-F 核心 图形处理单元:Power-VR SG引擎 内存:128M Mobile DDR | |||||||||||
| 机身内存 | 8GB | |||||||||||
| 电池规格 | 锂电池 | |||||||||||
| 标配 | 锂电池、立体声耳机 (可接听电话)、充电器、支架连接到USB Cable,USB电源插头、说明书、清洁布 | |||||||||||
| 理论通话时间 | 大于8小时 | |||||||||||
| 理论待机时间 | 大于250小时 | |||||||||||
| 产品外形 | ||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | |||||||||||
| 机身颜色 | 银黑 | |||||||||||
| 产品尺寸 | 115 x 61 x 11.6mm | |||||||||||
| 手机重量 | 135g | |||||||||||
| 产品天线 | 内置 | |||||||||||
| 拍照功能 | ||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | |||||||||||
| 摄像头像素 | 200万像素 | |||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | |||||||||||
| 拍照描述 | CMOS传感器,自动对焦 拍摄指示灯 程序自动曝光 静止图像文件格式:JPEG 多种拍摄模式选择 支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 | |||||||||||
| 视频拍摄 | 支持有声视频拍摄防抖功能录制指示灯 | |||||||||||
| 娱乐功能 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 视频播放 | 支持.m4v, .mp4, and .mov 格式, 640*480 像素, 30 帧每秒 | |||||||||||
| 音乐播放 | 支持AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formats 1, 2, and 3), Apple Lossless, AIFF, and WAV格式 | |||||||||||
| Java功能 | 支持 Java MIDP 2.0 CLDC 1.1, 实现天气、Google地图及股票功能等 | |||||||||||
| 数据功能 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Wi-Fi功能 | 支持 Wi-Fi (802.11b/g)支持Wi-Fi无线上网 | |||||||||||
| 数据线接口 | USB2.0 | |||||||||||
| A2DP技术 | 支持 | |||||||||||
| 基本功能 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 输入法 | 支持多语言及字符显示 | |||||||||||
| 输入方式 | 支持 | |||||||||||
| 通讯录 | 通讯录群组,可记录姓名、电话、地址、Email等功能 | |||||||||||
| 短信(SMS) | 支持 短信群发 | |||||||||||
| 网络功能 | ||||||||||||
| 电子邮件 | 支持 支持POP3及IMAP, 使用Yahoo、Gmail、Aol、MacMail等邮件系统 | |||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | |||||||||||
| 商务功能 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 其他功能 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 其它参数 | 立体声耳机,内建麦克风 频率响应: 20Hz to 20,000Hz 阻抗: 32 ohms | |||||||||||
| 其它功能 | 流媒体播放 从YouTube的在线收藏中播放视频 虚拟键盘输入方式, 支持触碰按住文字放大显示 | |||||||||||
| 其它特点 | 上网时间: 大于6 小时 视频播放时间: 大于7 小时 音乐播放时间: 大于24 小时 | |||||||||||
实拍图:






一口价:338.00元
一口价:15.00元
一口价:150.00元
一口价:438.00元
一口价:438.00元


