DELL D610二手笔记本电脑/PM1.86/512M/40G/COMBO/WIFI
物品号:1248165335090908
欢迎光临,Blue Fly本本小二在此恭候多时了!
"魅力实惠商务酷本DELL D610"
相逢是首悠扬的歌,
相识是杯醇香的酒,
相处是那南飞的雁,
相知是跟古老的藤。
心静是总会默默祝福你,
原幸福与平安永远伴随你。



机器介绍:
1:机身重量只有2.4KG左右,在同时代同尺寸同配置的本子里可称一绝,方便携带,外观简洁大方,外加国际大品牌——商务王子
2:除去最新迅驰处理器外,更值得一提的是它还配有64M超大独显,像红色警戒、CS、魔兽争霸等游戏都可以流畅运行---性能优越
3:D610屏幕上盖采用镁铝合金外壳,内部设计有减振保护垫,保护屏幕不会轻易受到伤害,其余部分采用A级工程塑料——坚固耐用
4:采用最新迅弛技术,搭配INTEL915主板,DDR2内存升级更方便,价格更实惠,全部主流配置——性能完美
5:配备2个USB2.0接口,你不再用为USB太少犯愁了,还有并口和串口,对部分商业用户特别是网络管理员却是十分重要的----接口齐全
6:键盘上D610采用了全尺寸黑色键帽,键程和回复力适中,并且敲击起来的声音很小,十分适合需要长时间文字输入的使用,对于商务用户来说,一块舒适的键盘是至关重要的----键盘手感好
7:使用双定位系统,提供了宽大的触摸板和“小蓝帽”指点杆设备。在实际使用时发现两个定位系统在定位上非常精确----双鼠标设备
8:机身底部硬盘的位置我们可以看到一个减震得区域,以减少外来意外撞击对硬盘造成损伤,而造成数据丢失---数据更为安全
9:在散热部分D610采用了铝质散热片加铜热导管加风扇的方式散热,从图中看到散热口并不大,不过由于机身体积较大的缘故整体散热效果还算不错。在噪音控制上D610也同样控制得很好----运行稳定的保证
10:D610同时期的竞争型号是IBM T43,虽然性能比T43差一点,但从性价比来说,这一款D610就太超值了,他的价格只要T30的价格——性价比好高哦!
详细配置:
型号 | DELL D610 |
CPU | PM1.86 |
内 存 | 512M |
硬 盘 | 40G |
显 卡 | 128M |
屏 幕 | 14寸 |
光 软 | COMBO |
声效系统 | 内置立体声音响 |
网 络 | 10/100M 网卡内置无线网卡 |
电 池 | 1小时左右,不包时间. |
接 口 | 2*USB2.0、VGA 耳机输出;麦克风输入,带触摸鼠标, |
成 色 | 9成左右 |
|
宝贝图片:





















售后服务: 1、七天免费保修、一年的成本维修(配件客户自购)保修范围:限正常使用下有效,且保修标签等必须保持完好,否则终止保修服务。 注意事项: 1、拍下不买,一律警告、恶意捣乱者,一律差评+投诉. 二、内存付费维修服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送时间:订单处理后24小时内送达。配送费 用:每订单另加30元。 3、为确保货物安全送到您手上,本店所有商品发出前都经过严格检查,并 在纸箱上贴有本公司的红色防盗标签。如您收货时发 现包装 已经开封、严重破损、变形、或防盗标签者,请拒绝签收并马上通 知我们. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市天河区石牌西路金桥电脑城一楼1D45. 广州市天河区石牌西路天晟明苑北塔2112 欢迎各位朋友上门看货 15913190701 QQ:1119602317 /860641001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支付宝/财付通/打百分之二十订金货到付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖家推荐物品
交易信息
- 付费方式:
- 运费:
-
邮政平邮
元
邮政快递
元
同城快递
元
异地快递
元
EMS
元
服务 运费与手续费 邮政平邮 元 邮政快递 元 同城快递 元 异地快递 元 EMS 元 - 开始时间:
- 结束时间:




