| 基本参数 |
| 型号 | 5320 |
| 手机类型 |
|
| 上市时间 | 2008 |
| 网络制式 | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900 |
| 手机外形 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2英寸 |
| 主屏色彩 | 彩屏,1600万色 |
| 主屏参数 | TFT,240×320像素 |
| CPU | ARM9 369Mhz |
| 内存容量 | 140MB |
| 系统 | Symbian 9.3,Series 60第3版 |
| 标准配置 | 890mAh锂电池,充电器,耳机,数据线,说明书 |
| 通话时间 | |
| 待机时间 | |
| 外壳颜色 | 黑红,黑蓝 |
| 体积 | 108×46×15mm |
| 重量 | 90克 |
| 基本功能我 |
| 铃声 | 64和弦,支持MP3铃声 |
| 通讯录 | 分组管理,名片式管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | 拼音中文输入法,笔划中文输入法,英文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 录音功能 | 支持 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,语音备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,自动键盘锁 |
| 数据应用功能 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE GPRS,HSDPA |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| 数据线 | 支持数据线,Mini USB接口,USB 2.0 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),支持热插拔,最大可支持8GB |
| WLAN(WiFi) | 无WLAN功能 |
| GPS定位系统 | 支持,具备A-GPS功能 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,WWW浏览器,USSD功能,SyncML功能 |
| 多媒体娱乐功能 |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯,LED补光灯 |
| 变焦模式 | 20倍数码变焦 |
| 拍摄功能描述 | 最大支持1600*1200像素/支持场景,模式,连拍,色彩,ISO,白平衡设置 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,支持384*320像素 |
| MP3播放器 | 支持,MP3, M4A, eAAC+, WMA格式播放,SayandPlay语音控制功能 |
| 视频播放 | 支持,3GPP格式播放 |
| 多媒体 | FM收音,图片编辑 |
| 其它性能 | 3.5mm耳机接口/支持N-Gage的游戏 |