索尼SONY NWZ-S544 MP4 8G 带FM 扬声器 大陆行货
物品号:1255935946295697
索尼NWZ-S500系列支持MP3、AAC、WMA、H.254、MPEG4、WMV音视频格式,机身背后还搭载了可供收看视频的支架,以方便使用。
音樂 | |||
| 音樂格式 (編碼) | MP3 | 媒體檔案格式: MP3(MPEG-1 Layer3) | |
| 檔案伸延: .mp3 | |||
| 比特率: 32至320kbps (支援可變比特率(VBR)) | |||
| 取樣頻率 *1: 32, 44.1, 48kHz | |||
| WMA | 媒體檔案格式: ASF | ||
| 檔案伸延: .wma | |||
| 比特率: 32至192kbps (支援可變比特率(VBR)) | |||
| 取樣頻率 *1 : 44.1kHz | |||
| * 兼容 WM-DRM 10 | |||
| AAC-LC*2 | 媒體檔案格式: MP4 | ||
| 檔案伸延: .mp4, .m4a | |||
| 比特率: 16至320kbps (支援可變比特率(VBR))*3 | |||
| 取樣頻率 *1: 8,11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48kHz | |||
| Linear PCM | 媒體檔案格式: Wave-Riff | ||
| 檔案伸延: .wav | |||
| 比特率: 1411kbps | |||
| 取樣頻率 *1: 44.1kHz | |||
| 影片 | |||
| 影片格式 (編碼) | 擷取率: 高達30 fps | ||
| 解像度: 高達QVGA (240 x 320) | |||
| AVC (H.264/AVC) | 媒體檔案格式: MP4 | ||
| 檔案伸延: .mp4, .m4v | |||
| 檔案 : Baseline Profile | |||
| 級別: 高達1.3 | |||
| 比特率: 高達768 kbps | |||
| MPEG-4 | 媒體檔案格式: MP4 | ||
| 檔案伸延: .mp4, .m4v | |||
| 檔案: Simple Profile | |||
| 比特率: 高達1024kbps | |||
| Windows Media Video 9 *4 | 媒體檔案格式: ASF | ||
| 檔案伸延: .wmv | |||
| 檔案: Main Profile, Simple Profile | |||
| 比特率: 高達768kbps | |||
| *兼容WM-DRM 10 | |||
| 影片音訊格式 (編碼) | AAC-LC (AVC, MPEG-4用) | 頻率數目: 多達2個 | |
| 取樣頻率 *1 : 24, 32, 44.1, 48 kHz | |||
| 比特率: 高達288kbps /頻道 | |||
| WMA (Windows Media Video 9用) | 比特率: 32至192kbps (支援可變比特率(VBR)) | ||
| 取樣頻率 *1 : 44.1kHz | |||
| 檔案大小 | 最大 2GB | ||
| 檔案數量 | 最多1,000個 | ||
| 相片*5 | |||
| 相片格式 (編碼) | JPEG | 媒體檔案格式: 兼容Exif 2.21 | |
| 檔案伸延: .jpg | |||
| 檔案: Baseline Profile | |||
| 解像度:最高4000 x 4000像素 | |||
| 相片數量 | 最多8,000 | ||
| 錄音 | 編碼:MP3 | ||
| 比特率:160kbps, 128kpbs, 96kpbs | |||
| 取樣頻率 *1:44.1kHz | |||
| 註釋 (支援檔案格式) | *1取樣頻率未必能夠對應所有解碼器 | ||
| *2 有版權保護的AAC-LC檔案不能播放 | |||
| *3不合標準的比特率或沒有保證的比特率包含在內 (視乎取樣頻率) | |||
| *4 有些WMV檔案只可透過Windows Media Player 11播放 | |||
| *5 有些相片檔案不能播放(視乎檔案格式) | |||
| 容量 (可用容量)*1 | 8GB | ||
| 約7.1GB | |||
| 註釋 (容量) | *1 播放器的儲存容量或有差異 | ||
| 有部分記得體用作數據處理功能 | |||
| 輸出 (耳筒) | 頻率反應: 20至 20,000 Hz(當播放數據檔案, 會使用單訊號方法) | ||
| FM收音機 | FM 頻率範圍: 87.5 to 108.0 MHz | ||
| 可調校頻率: 0.1 MHz. | |||
| 介面 | 耳筒: 立體聲迷你插孔 | ||
| WM-PORT(不同連接端子): 22針 | |||
| 版本: 1.1 | |||
| 高速 USB(兼容USB 2.0) | |||
| 操作溫度 | 攝氏5度至35度 | ||
| 電源 | 內置鋰電池 | ||
| USB電源 (經由USB電線接駁至電腦) | |||
| 充電時間 | USB充電 | ||
| 約2.5小時(100%) | |||
| 約1小時(80%) | |||
| 連續播放時間*1 | 耳筒輸出 - 音樂: 約42小時 / 影片: 約6.5小時 | ||
| 揚聲器輸出 - 音樂: 約17小時*2 / 影片: 約5小時*2 | |||
| 註釋 (連續播放時間) | *1 當播放 MP3 128kbps,所有均衡器的設定為”關閉”, 所有清晰立體聲功能及動態等化器的設定為“關閉” | ||
| *1 當播放 MPEG-4 384kbps. 使用時間根據光度的設定為 “3” | |||
| *2 當內置的 SP優化器為 “關閉” | |||
| 顯示屏 | 2.4吋 | ||
| TFT白LED背光燈彩色顯示屏 | |||
| QVGA (240 x 320像素) | |||
| 262,144色 | |||
| 尺寸 (闊/高/深) | 49.8 x 99.3 x 10.4 毫米 | ||
| 重量 | 約68克 | ||
| 系統要求 | ?電腦: | ||
| IBM PC/AT 或兼容電腦預載以下的Windows 作業系統*1: | |||
| - Windows XP Home Edition (Service Pack 2或以後) | |||
| - Windows XP Professional (Service Pack 2或以後) | |||
| - Windows Vista Home Basic (Service Pack 1) | |||
| - Windows Vista Home Premium (Service Pack 1) | |||
| - Windows Vista Business (Service Pack 1) | |||
| - Windows Vista Ultimate (Service Pack 1) | |||
| 支援Windows Vista 64-bit version OS | |||
| Not supported by OSs other than above不支援OSs或以上 | |||
| *1 不包括Microsoft OS版本 | |||
| ?虛理器: Pentium? III 450MHz 或以上 (Pentium?III 800MHz 或Windows Vista?需要更高 ) | |||
| ?記憶體: 256MB 或以上 (Windows Vista?需要512MB或以上) | |||
| ?硬碟盤: 380MB 或更多容量 | |||
| ?顯示屏: | |||
| -顯示屏解像度: 800 x 600 像素 (或更高) (建議1,024 x 768或更高) | |||
| -色彩: 8-bit或更高 (建議16-bit) | |||
| ?CD-ROM光碟機 (使用WDM格式支援數碼音樂光碟播放) | |||
| ?聲音卡 | |||
| ?USB插槽 (建議用高速USB) | |||
| ?Internet Explorer 7.0及Windows Media Player 11 | |||
| ?需要寬頻上網連接以使用電子音樂分佈或瀏覽網站 | |||
| 即使符合以上的系統要求,我們也不保證所有電腦操作正常 | |||
| 不支援的情況包括: | |||
| -個人組裝或操作系統 | |||
| -原裝載入操作系統之升級條件 | |||
| -多重登入環境 | |||
| -多重監察環境 | |||
| -Macintosh | |||
| 記憶體 | 快閃 | ||
| 使用 | 音樂/影片/相片/FM | ||
| 功能 | |||
| 電腦連接 | 高速 USB | ||
| WM-PORT(22針) | |||
| 音樂搜尋模式 | 所有曲目/專輯/演出者/曲目分類/發佈年份/資料夾/播放清單 | ||
| 音樂播放模式 | 正常/重覆/隨機/隨機及重覆/重覆一首曲目 | ||
| 相片播放模式 | 正常/幻燈片/重覆幻燈片 | ||
| 幻燈片播放時間 (短 /正常 / 長) | |||
| CD封套顯示 | 正在搜尋/正在播放 | ||
| 清晰音質 | 清晰立體聲功能、清晰重低音功能 | ||
| 錄音 | 麥克風及FM收音機 | ||
| 響鬧 | 睡眠時間 /響鬧時間 (起床) | ||
| 目錄語言 | 英文/法文/德文/西班牙文/意大利文/俄文/簡體中文/ | ||
| 繁體中文/韓文/葡萄牙文 | |||
| 音效 (只適用於音樂播放模式) | 5段均衡器(重型/流行音樂/爵士/獨特/自訂1及2)及清晰重低音 | ||
| 清晰立體聲 | |||
| 動態等化器(開/關) | |||
| 數碼線性揚聲器系統 (內置擴音器) | |||
| FM調諧器 | 預設 | 有 (30組) | |
| 天線 | 耳筒天線 | ||
| 韌體 | 可升級 | ||
| 耳筒 | MDR-E804YLP | ||
| 最大電源輸出 16 ohms/mW | 5+5mW | ||
| 屏幕方向 | 垂直 [音樂/影片/相片]/ 水平(右) [影片/相片]/ 水平 (左) [相片] | ||
| 随机附件 | 耳塞, 快速操作手冊, USB线(WM-PORT), 连接线, 座架 | ||
产地:中国 深圳
颜色: 黑色 粉色 红色
付款方式
1.本店推荐用安付通付款。
2.如果没有安付通也可银行汇款。
建行帐号:6227 0000 1470 0063 377 帐户名:梁丽荣
工行帐号:6222 0202 0003 0084 061 帐户名:梁丽荣
发票说明:
本店商品售价均不包括发票价。
1.本公司售出商品一律开本公司统一销售凭证,并贴有保修贴签。
2.如需开发票,请交纳5%税钱,并写清采购单位名称、数量、产品内容等。有特别要求请在留言中注明。
特别提醒
建议您在拍宝贝之前与客服联系,确定是否有货。
1、本公司产品均为原装正品;均实行全国联保或店铺三包政策;保修往返费用由买家承担。
2、本产品凭发票全国联保。售后地址请查阅说明书。
3、本公司配有专业的一流客服队伍。如果您在购物中遇到问题,我们的客服将会在24小时内进行调查和处理,给您最满意的答复。
为保证诸位买家的利益,当你从快递员手中接到货时,请务必当面仔细验货,在确认您所购买的货物齐全,并准确无误时再签收货物。如在验货时发现货物丢失、损坏或不符,请拒绝签收并与当地快递公司及时联系我们;您一旦签收或被他人代替签收(最好是您本人亲自签收)即表示您本人已准确无误的收到物品。
联系方式
北京朝阳区左家庄中街力鸿花园1号楼102室
电话:84606139转8014 13501333488
交易必读
1、网上交易贵在诚信,有疑问请与客服联系,千万不要拍下不买哦!
2、成交后,本店会用站内信或电子邮件发一份通知给您请您确认。
欢迎光临本店:







一口价:388.00元
一口价:999.00元
一口价:2799.00元
一口价:1000.00元
一口价:88.00元


