| 外观设计 |
| 外形设计 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 70×62×124mm |
| 产品重量 | 340克(单机重量);400克(包括电池和SD卡重量) |
| 基本性能 |
| 格式类型 | 高清摄像机 |
| 格式标准 | 高清格式 |
| 感光元件 | HD CMOS |
| 元件像素 | 389万 |
| 有效像素 | 299 |
| 感光元件数量 | 1 |
| 元件描述 | 1/4英寸 |
| 视频信号 | PAL彩色,CCIR标准,1080/50i规格 |
| 光学变焦 | 15 |
| 数字变焦 | 300倍 |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏性能 | 广视角、广色域16:9宽屏液晶显示屏,21.1万像素 |
| 取 景 器 | 无 |
| 镜头特点 | 4.1 - 61.5mm(等效35mm胶片:39.5mm - 592.5mm)(拍摄影片/静止图像相同) |
| 滤镜口径 | 37mm |
| 拍摄性能 |
| 拍摄模式 | 可采用自动对焦(TTL+设置为[INSTANTAF]时的外部距离感应器)、手动对焦 |
| 焦距范围 | 10mm (广角) / 1m (长焦) |
| 对焦方式 | 即时自动对焦 |
| 白平衡 | 自动、晴天、阴影、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H、手动 |
| 光圈大小 | f/1.8-3.2 |
| 功能参数 |
| 防抖系统 | Super Range OIS 宽范围光学影像稳定系统 |
| 红外夜摄 | 支持 |
| 快门描述 | 影像: 1/2000, 图片: 1/500 |
| 最低照明度 | 0.4夜景模式lux |
| 麦 克 风 | 立体声电介体电容式麦克风 |
| 闪光描述 | 内置闪光灯/微型摄像灯 |
| 录音设备 | Dolby数码2声道(AC-3 2声道) |
| 接口性能 |
| 输入输出 | HDMI 微型接口,支持HDMI-CEC和x.v.Color色彩规范 AV微型接口/耳机接口/特殊D型接口 |
| 其他接口 | USB2.0 |
| 存储性能 |
| 存储类型 | 闪存式 |
| 存储介质 | SD/SDHC存储卡(支持记录影片和静止图像) |
| 文件格式 | 满足AVCHD MPEG-4 AVC/H.264 标准, 可选记录速率:5/7/12/17/24Mbps |
| 动态影像 | 约299万像素,分辨率:2304x1296 |
| 静态影像 | 约330万像素,分辨率:2100x1575 |
| 电池性能 |
| 电池类型 | 锂电池BP-809 |
| 其他性能 |
| 发布日期 | 2009年01月 |
| 直接打印 | PictBridge |
| 其他性能 | 面部优先功能 录拍合一功能 预录制功能 视频快照功能 背景音乐播放 帧速度设定/电影模式(PAL:50i/PF25) 液晶屏亮度调整功能:明亮/标准/调暗 音频电平显示/电平调整 辅助对焦 逆光补偿 快速启动(与液晶显示屏面板开启/关闭相连) DVD刻录机兼容 (DW-100) |
| 其他特点 | 打印/共享按钮 内置镜头盖(电动驱动) 热靴插座(微型热靴) |
| 附件性能 |
| 随机附件 | 软件光盘、分量连接线CTC-100/S、立体声视频连接线STV-250N、腕带、USB连接线IFC-400PCU、无线遥控器WL-D88、小型电源转接器CA-570、电源线、锂电池BP-809、腕带 |
| 随机软件 | ZoomBrowser EX,ImageBrowser,ImageMixer 3 |