| 基本规格 |
| 发布日期 | 2009年07月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 全自动 |
| 感光元件 | CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 总像素数 | 1240万 |
| 有效像素 | 1220万 |
| 最高分辨率 | 4000×3000 |
| 图像分辨率 | - 一般拍摄模式 12M:4000×3000 像素 8M:3264×2448 像素 5M:2592×1944 像素 3M:2048×1536 像素 1M:1024×768 像素 - 宽屏拍摄模式 9MW:3968×2232 像素 - 打印拍摄模式 10MP:3984×2656 像素 |
| 镜头特点 |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 等效于35mm焦距 | 35-175 |
| 数码变焦 | 5倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | TTL自动对焦(多点AF、中心AF) |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦范围 | 80cm~无限远 |
| 近拍距离 | 10cm~80cm(广角),50cm~80cm(长焦) 自动微距:10cm~无限远(广角),50cm~无限远(长焦) |
| 光圈范围 | F3.5 (广角)~F5.5(长焦) |
| 变焦方式 | 电子 |
| 显示屏 |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 触 摸 屏 | 不支持 |
| 取 景 器 | 无 |
| 快门性能 |
| 快门速度 | 自动:1~1/2,000秒 AEB、连拍:1/4~1/2,000秒 夜景:8~1/2,000秒 焰火:2秒 |
| 闪光灯 |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动、自动&红眼消减、强制闪光、慢速同步闪光、强制关、红眼修复 |
| 闪光范围 | 广角:0.4m~3.4m(ISO自动) 长焦:0.5m~2.1m(ISO自动) |
| 闪光灯回电时间 | 约4秒 |
| 曝光控制 |
| 曝光模式 | 程序AE |
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV调节) |
| 测光方式 | 平均测光、点测光、中央测光 |
| 白 平 衡 | 自动、日光、阴天、荧光灯 H、荧光灯 L、白灼灯、自定义 |
| 感 光 度 | 自动、80、100、200、400、800、1600、3200(最高3百万像素) |
| 高感光度 | 否 |
| 拍摄性能 |
| 防抖性能 | 否 |
| 场景模式 | 构图指南、夜景、人像、儿童、风景、近距、文本、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景 |
| 自拍功能 | 10秒、2秒、自拍两次、动体自拍 |
| 连拍功能 | 单张、连拍、动体拍摄、AEB |
| 特技效果 | 照片风格选择:柔和、鲜明、悠远、怀旧、清爽、宁静、古典、底片、自定义 照片调整:鲜明度、对比度、饱和度(5级调整) |
| 面部识别 | 支持 完美人像拍摄:面部识别、微笑拍摄、眨眼检测、美丽拍摄 |
| 短片拍摄 | 拍摄: 有声或无声拍摄(用户可选) 最长拍摄时间:2小时 尺寸:640×480,320×240 (3倍光学变焦,变焦过程中静音) 帧率:30fps,15fps 特效:照片风格选择:柔和、鲜明、悠远、怀旧、清爽、宁静、古典、底片、自定义 编辑:暂停、继续、静态图像剪切 |
| 录音/音频系统 | 录音:最长10小时 照片语音备忘录:最长10秒 |
| 拍摄模式 | 模式转盘:智能场景识别、自动、程序、DIS(数字图像稳定)、拍摄指南、场景、美丽拍摄、录像 |
| 操作功能 |
| 麦克风/扬声器 | 麦克风:单声道 内置喇叭:单声道 |
| 编辑能力 | 照片编辑:尺寸调整、旋转、剪切 照片风格选择:柔和、鲜明、悠远、怀旧、清爽、宁静、古典、底片、自定义 照片调整:ACB(自动对比度平衡)、面部修饰、红眼修复、亮度、对比度、饱和度、增加噪点 |
| 播放模式 | 单张、缩略图、幻灯片播放、视频、智能相册 *幻灯片:使用幻灯片功能时可以同时播放背景音乐和特效 |
| 存储性能 |
| 存储卡类型 | SD/MMC/SDHC卡 |
| 记录容量 | 约31MB |
| 最大支持容量 | SD卡(最大支持4GB) MMC plus卡(最大支持2GB) SDHC卡(最大支持8GB) |
| 文件格式 | 照片:JPEG(DCF)、EXIF 2.21、DPOF 1.1、PictBridge 1.0 视频:AVI(MJPEG) 音频:WAV |
| 接口性能 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | AV:NTSC,PAL(用户可选) |
| 电池性能 |
| 电池类型 | 专用锂电池SLB-10A,3.7V(1050mAh) |
| 外接电源 | 充电器:SAC-48,CB20U05A 接口类型:20针 *不同销售地区电池型号可能会有差异 |
| 外观设计 |
| 外形设计 | 黑色、银色、黑色和蓝色 |
| 轻巧机身 | 否 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 其他性能 |
| 外形尺寸 | 97×59×24.5mm(不包括突出部分) |
| 产品重量 | 139克(不含电池和存储卡) |
| 其他性能 | 鲜明度:柔和+、柔和、一般、鲜明、鲜明+ |
| 其他特点 | 日期打印:日期&时间、日期、关(用户可选) |
| 随机软件 | Samsung Master,Adobe Reader |