惊爆特价:正品原装索尼T900/a350/W220佳能SX1/500D/450D数码相机低价甩卖!
物品号:1257510213465321
此物品已下架,请挑选更多同类精选物品


数码摄像机、智能监控摄影机、网络摄影机、数码相机、所有产品均为原装正品行货、带正规发票、全国联保保修卡
| |||
| |||
| |||
| 基本规格 | |||
| 昵称 | a350 | ||
| 发布日期 | 2008年01月 | ||
| 机身类型 | 单反 | ||
| 数码单反相机 | APS-C规格数码单反相机 | ||
| 手动操作 | 全手动支持 | ||
| 感光元件 | CCD | ||
| 感光元件尺寸 | 23.5x15.7mm | ||
| 总像素数 | 1490万 | ||
| 有效像素 | 1420万 | ||
| 最高分辨率 | 4592*3056 | ||
| 图像分辨率 | 4592×3056、4592×2576、3408×2272、3408×1920、2288×1520、2288×1280 | ||
| 镜头特点 | |||
| 光学变焦 | 0倍 | ||
| 等效于35mm焦距 | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.5倍 | ||
| 数码变焦 | 0倍 | ||
| 广角镜头 | 视镜头而定 | ||
| 长焦镜头 | 视镜头而定 | ||
| 镜头结构 | 镜头转接环:索尼α转接环,兼容美能达A型卡口转接环;镜头兼容性:所有索尼镜头和柯尼卡美能达/MAXXUM/DYNAX镜头,兼容美能达A型卡口转接环 | ||
| 对焦方式 | 单步自动对焦,自动对焦自动选择,连续自动对焦,手动对焦 | ||
| 对焦区域 | 宽对焦区域(自动,9个区域),点对焦区域,局部对焦区域(9个局部区域,通过选择器选择) | ||
| 对焦范围 | 视镜头而定 | ||
| 近拍距离 | 视镜头而定 | ||
| 光圈范围 | 视镜头而定 | ||
| 显示屏 | |||
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 | ||
| 像素及类型 | 2.7英寸23万像素TFT液晶屏,覆盖率95% | ||
| 可旋转液晶屏 | 是 | ||
| 快门性能 | |||
| 快门类型 | 电子控制、纵向式焦平快门,B门 | ||
| 快门速度 | 1/4000秒-30秒 B门,闪光同步速度:1/160 秒 | ||
| 闪光灯 | |||
| 闪光类型 | 外接 | ||
| 支持热靴 | 是 | ||
| 闪光模式 | 自动闪光,强制闪光,后帘同步闪光,慢速同步,手动闪光,红眼减弱,高速同步(使用外接闪光灯);闪光灯包围曝光:3/5个区域,0.3/0.5/0.7 EV 步进可选;闪光测光系统:ADI闪光测光,TTL通过镜头预闪测光,手动闪光测光 | ||
| 闪光指数 | 约 GN 12(ISO 100,以米为单位) | ||
| 曝光控制 | |||
| 曝光模式 | 自动,程序自动(通过程序切换),快门优先,光圈优先,手动 | ||
| 曝光补偿 | ±2EV,每级1/3EV可调 | ||
| 测光方式 | TTL测光:多区分割测光,点测光,中央重点测光;测光单元:40区蜂窝图形测光SPC;测光范围:0EV至20EV(+2EV至+20EV,点测光)(F1.4镜头,ISO100) | ||
| 白 平 衡 | 自动、日光、阴天、多云、钨丝灯、荧光灯、闪光灯、色温/滤镜、自定义 | ||
| 感 光 度 | 自动 ISO 100、200、400、800、1600、3200 | ||
| 高感光度 | 是 | ||
| 拍摄性能 | |||
| 防抖性能 | 光学防抖 | ||
| 场景模式 | 人像,风景,微距,运动,黄昏,夜景,夜景人像 | ||
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | ||
| 连拍功能 | 支持 最快约2.5张/秒 | ||
| 短片拍摄 | 不支持 | ||
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | ||
| 录音/音频系统 | 不支持 | ||
| 操作功能 | |||
| 菜单语言 | 日语,英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,瑞典语,俄语,韩语,简体中文和繁体中文 | ||
| 存储性能 | |||
| 存储卡类型 | CF卡I型/II型(微硬盘) | ||
| 文件格式 | JPEG标准,JPEG精细,RAW,RAW JPEG(精细) | ||
| 接口性能 | |||
| 数据接口 | USB2.0 | ||
| 电池性能 | |||
| 电池类型 | 专用锂电池NP-FM500H | ||
| 外接电源 | AC适配器:AC-VQ900AM(可选)(7.6V) | ||
| 续航能力 | 730张 | ||
| 外观设计 | |||
| 外形设计 | 黑色 | ||
| 轻巧机身 | 否 | ||
| 时尚超薄 | 否 | ||
| 大屏幕LCD | 否 | ||
| 其他性能 | |||
| 外形尺寸 | 130.8 x 98.5 x 74.7 mm | ||
| 产品重量 | 582 g (不包括电池) | ||
| 随机附件 | 电池充电器(BC-VM10),电源线,可充电电池(NP-FM500H),肩带,遥控器(RMT-DSLR1),相机盖,配件靴盖,视频线,USB线,CD-ROM | ||
| 随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件 | ||
联系方式:
手机:186-05172535(有问题请电话联系短信不复!)
特别提示:
★★★ 网上成交后易趣会立即将交易通知发送到您的邮箱中,请及时查看邮件!也可进入到“我的易趣”——“已买入的物品”中查看相关的交易信息和联系方式。如买家在3天内无回音或7天内不履行交易,则视为恶意竟拍者受到投诉和警告及差评!并提交易趣查处!

索尼T900
¥1200

索尼T90
¥930

索尼W220
¥750

索尼W290

索尼TX1

索尼W210

索尼a350
“ZOL 2008年度最佳产品奖”得主
数码相机昵称:a350 机身类型:单反 有效像素:1420万 感光元件尺寸:23.5x15.7mm 光学变焦:0倍... 详细
数码相机昵称:a350 机身类型:单反 有效像素:1420万 感光元件尺寸:23.5x15.7mm 光学变焦:0倍... 详细

索尼H20

索尼HX1

索尼T700
数码相机昵称:T700 机身类型:消费 有效像素:1010万 感光元件尺寸:(1/2.3)英寸 光学变焦:4倍... 详细参数>>

索尼a550
综述介绍>>

索尼S950
综述介绍>>

索尼W190

索尼WX1

索尼T77

索尼S930

索尼α230

索尼α330
索尼W230


索尼a500

索尼G3







竞标价:1.00元
竞标价:1.00元

